| 认证类型 | 证书编号 | 覆盖范围 | 查验路径 |
|---|---|---|---|
| ISO9001:2015质量管理体系 | 00225Q26692R0S | 智能穿戴产品(多功能运动手表)的技术开发、组装与销售 | 国家认监委官网 www.cnca.gov.cn 或方圆标志认证集团 www.cqm.com.cn |
| 认证类型 | 标准/指令 | 适用产品 | 报告/证书编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CE-RED | 2014/53/EU | 运动手表系列 | psi2405045-C01-E01 | 含EMC、RF、Safety测试 |
| FCC(新) | FCC Part 15 Subpart B | 多功能GPS高度计 | FCC ID: 2BO3A-GPS | Grant日期:2025.05.19,符合美国市场要求 |
| FCC SDOC | FCC Part 15 Subpart B | 多功能GPS高度计 | AiTDG-250328016F-C01 | 供应商符合性声明 |
| RoHS | 2011/65/EU | 运动手表 | BSTDG14080782Y-1RC-4 | 铅、汞、六价铬等限用物质合规 |
| REACH | EC 1907/2006 | 智能手表 | 自我声明 | SVHC候选清单物质 <0.1% |
| IP68防护 | IEC 60529 | 运动手表系列 | AiTDG-250328017S | 防尘防水等级认证 |
| UL 4200A | 纽扣电池安全 | 含电池产品 | DST20240403159-1SR | 电池仓机械测试通过 |
FCC授权详情:Grantee: SUNROAD INC. (美国公司), FCC ID: 2BO3A-GPS, Equipment Class: Part 15 Class B Digital Device, 授权日期:2025年05月19日,由TCB(KL-Certification GmbH)签发。
| 报告类型 | 产品型号 | 检测机构 | 报告编号 | 关键结论 |
|---|---|---|---|---|
| 国民体质测试器材检测 | T3/T5 | 河北省产品质量监督检验研究院(国家体育用品中心) | GT202300882 | 所检项目符合企业技术条件 |
| 北斗GPS运动手表检测 | G5/G5 PRO | 河北省产品质量监督检验研究院(国家体育用品中心) | GT202303683 | 全项符合,含心率、血氧、铁人三项等 |
| 北斗GPS运动手表检测 | G7 | 第三方检测 | CS525090750ZJ799Z | 含盐雾、防水、防尘、冲击、振动等 |
| 北斗GPS运动手表盐雾检测 | G5 PRO/G5 | 实验室检测 | CS525090709ZJ588Z | 360小时盐雾无腐蚀,5ATM防水 |
| 多功能GPS高度计检测 | FR510 | 国家体育用品质量检验检测中心 | GT202300880 | 所检项目合格 |
| 潜水电脑表检测 | D3 | 第三方检测 | CTG2409102044C_SR283AK | 符合TY/T 2001-2015,含潜水数据、警告、模式等 |
| 潜水电脑表检测(200米防水) | D3 | 广东省宝通质量检测有限公司 | GBT5117302427 | 200米防水,减压运算模型ZH-L16C |
| 高度计校准 | FR510/FR500 | 广东中诚计量检测有限公司 | 26KA06D2362505 | CNAS认可,精度合格 |
| 电池UN38.3 | YQ 402630 | 深圳市通测检测 | TCT220817B011 | 通过全部8项测试 |
| 航空运输鉴定 | 智能手表(含电池) | 北京迪捷姆 | PEKQD202311210138 | 符合PI967 Section II |
| 海运鉴定 | 智能手表(含电池) | 深圳市通测检测 | TCT231115H090 | 符合IMDG特殊规定188 |
| 类型 | 名称 | 专利号 | 权利人 | 授权公告日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实用新型 | 电子钓鱼气压计 | ZL201220629602.X | 松路科技有限公司 | 2013.05.22 | 已授权 |
| 实用新型 | 一种智能电子发光鱼漂 | ZL201320407202.9 | 松路科技有限公司 | 2014.01.15 | 已授权 |
| 实用新型 | 一种钓鱼抛竿计 | ZL201721507361.0 | 深圳市松路信息科技有限公司 | 2018.10.30 | 已授权 |
| 实用新型 | 一种钓鱼手环 | ZL201721606639.2 | 深圳市松路信息科技有限公司 | 2018.11.16 | 已授权 |
| 外观设计 | 钓鱼灯 | ZL201530033431.3 | 陈巍 | 2015.07.29 | 已授权 |
| 软件名称 | 版本号 | 著作权人 | 登记号 | 开发完成日期 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SportscountAPP | V1.0 | 深圳市松路信息科技有限公司 | 2018SR483336 | 2018.05.02 | 2018.06.26 |
| 商标 | 注册号 | 类别 | 权利人 | 有效期/状态 |
|---|---|---|---|---|
| SUNROAD(中国) | 第10767320号 | 第14类(手表等) | SUNROAD TECHNOLOGY LIMITED | 续展至2033.07.06 |
| SUNROAD(美国) | Reg. No. 4,333,812 | 第14类 | SunRoad Technology Limited | 注册有效(2013.05.14) |
| SUNROAD(美国补充) | Reg. No. 6,426,430 | 第14类 | SUNROAD TECHNOLOGY LIMITED | 注册有效(2021.07.20) |
| SUNROAD(欧盟) | No 014104129 | — | — | 注册有效(2015.09.07) |
| SUNROAD(香港) | 303420206 | 第14类 | SUNROAD TECHNOLOGY LIMITED | 注册有效(2015.05.25) |
| 松路(中文) | 第63122936号 | 第28类(玩具、锻炼器械、钓鱼竿等) | 深圳市松路信息科技有限公司 | 有效 |
| SUNROAD(第28类) | 第63140054号 | 第28类(骰子等) | 深圳市松路信息科技有限公司 | 有效 |
| 资质类型 | 证书/编号 | 备注 |
|---|---|---|
| 海关报关单位注册登记 | 海关注册编码:4403161055 | 进出口货物收发货人,长期有效 |
| 对外贸易经营者备案登记 | 备案登记表编号:02529884 | 进出口企业代码:40300MA5DKCAF6N |
| 组织机构代码证 | 代码:G1044030615116340K | — |
公司已依法办理工商登记、海关备案及对外贸易经营者备案,具备完整的进出口经营资质。