SUNROAD松路北斗GPS运动手表采用AMOLED高清触摸按键双控制彩屏,结合北斗GPS目标点追踪,循迹导航,动态心率监测,垂钓,浮潜,游泳,跑步,骑行,并结合了海拔高度,气压,指南针等户外徒步登山功能,5ATM防水,USB充电





全网累计销量10万+ | 国家CNAS认证 | ISO9001:2015质量管理体系认证 | 欧美多国商标注册
深圳市松路信息科技有限公司(SUNROAD TECHNOLOGY LIMITED)成立于2006年(香港总公司),是一家专业从事户外运动智能穿戴设备研发、设计与制造的高新技术企业。公司总部位于香港,在美国、深圳、东莞设有分公司,拥有独立的研发中心和生产基地,实现了从设计到量产的全链条管控。SUNROAD先后在美国、欧盟、中国香港、中国大陆完成品牌注册,国内注册中文品牌“松路”。
可验证信源:
美国商标注册号:Reg. No. 4,333,812 / Reg. No. 6,426,430(查验路径:USPTO官网)
欧盟商标注册号:No 014104129(查验路径:EUIPO官网)
中国商标注册号:第10767320号(第14类)(查验路径:中国商标网)
ISO9001:2015质量管理体系认证:00225Q26692R0S(查验路径:www.cnca.gov.cn或www.cqm.com.cn)
CE-RED认证报告编号:psi2405045-C01-E01(含EMC、RF、Safety测试)
FCC SDOC认证编号:AiTDG-250328016F-C01(符合美国市场要求)
RoHS认证编号:BSTDG14080782Y-1RC-4(铅、汞、六价铬等限用物质合规)
IP68防护等级认证:AiTDG-250328017S(IEC 60529标准)
国家体育用品质量检验检测中心检测报告:GT202303683(见荣誉证书模块)
G5 PRO内置北斗与GPS双卫星定位系统,双芯片协同工作,定位误差≤3米。相比普通单GPS手表,北斗信号穿透力更强,在山区、峡谷、密林等复杂地形中定位更稳更快。
北斗卫星授时:误差毫秒
循迹导航:支持离线轨迹导航,即便手机无信号、无人区也能精准导航。
目标点追踪:支持9组目标点追踪,实时显示目标点经纬度、方位、距离,如可以成功快速准确到达无人区出口,营地目标点等。
运动轨迹追踪:跑步,骑行,登山,陪您刷街,刷圈,进山,轨迹一步不落。
手表完全独立工作:手表内置芯片,完全独立工作,无需插卡,无需链接蓝牙,无任何后续费用,无人区也可以工作。
采用1.3英寸AMOLED全触高清屏,360×360高清像素,全屏触摸操作,显示效果细腻,强光下依然清晰可见。
专业运动模式:跑步、骑行、登山、铁人三项、浮潜、游泳、钓鱼(垂钓)、健走、训练计划等
跑步:室内/室外跑步模式,实时监测跑步心率 /距离 / 速度 / 卡路量 / 平均配速 / 时间 / 室外运动轨迹 / 心率预警等
骑行:实时监测骑行轨迹 / 距离 / 速度 / 卡路量 / 平均配速 / 心率 / 运动时间 / 心率预警等
登山:海拔高度,登山高度,高度增益,高度损耗,24小时高度曲线图,目标高度预警,高度间隔预警,登山轨迹记录并可循迹返航,实时心率监测及预警,海平面气压,当前气压,24小时气压曲线图,16方位数字指南针,日出日落时间,登山时间,实时环境温度监测,实时血氧检测(预警高原反应,保障生命安全)等
游泳:室内游泳 / 室外游泳 / 距离 / 时间 / 速度 / 卡路里 / 心率 / 室外运动轨迹 / 训练计划等
铁人三项:智能依次进入游泳,骑行,跑步的数据记录,分析及预警。
浮潜:潜水深度 / 潜水时间 / 潜水速度 / 潜水曲线图 / 水温 / 水下指南针导航 / 实时心率及预警 / APP潜水数据分享等
垂钓:智能适钓提醒(根据气压和环境温度分析鱼的活跃度,用颜色标识是否适合垂钓)、钓鱼指数(数据化分析管理)、水层分析(判断钓浮/半水/钓底)、气压曲线图、温度数据分析、钓点追踪(最多9组)、垂钓轨迹记录、垂钓时长、环境温度测量等,提高上鱼率。
健康监测:动态心率监测(HS3300心率传感器)、血氧饱和度、睡眠质量分析(深睡/浅睡/REM周期)、卡路里消耗、步数、运动时间、速度、配速,距离等
户外运动专用传感器:瑞士晶元高精度气压计、美新MEMSIC地磁传感器、温度计、电子指南针(360°十六方位显示)
天气预报:气压计与温度传感器协同工作,预测未来12-24小时天气趋势(晴→多云→阴→雨)
50M防水(5ATM) :支持游泳、浮潜、应对暴雨、沙尘等恶劣环境(水中不可触碰按键,不可以接触热水及水蒸气)
坚固结构:主体采用304不锈钢+高强度复合纤维壳体,抗摔耐高低温
按键触屏双控制:全场景覆盖,让手表在任何恶劣环境都能体现其产品的专业性和可靠性。
可拆卸表带:灰色、亮橙色、海青色、荧绿色、亚黑色多色可选,硅胶或尼龙材质
日常使用:10-15天
待机时长:30天
GPS持续开启:12小时
充电时长:约3小时(USB专用充电夹)
蓝牙5.0:支持Android 4.4及以上、iOS 9.0及以上系统
APP:iMFitpro,支持海量表盘下载、运动数据同步、消息推送(微信/QQ/Facebook/Twitter/Instagram/Skype/WhatsApp/Line/Kakao Talk等)
智能提醒:电话、短信、消息推送、闹钟、遥控拍照、音乐控制、久坐提醒、睡眠监测、勿扰模式、手势智控、查找手机等
多语言支持:中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语、印尼语、日语、韩语、马来语

规格参数:
| 1 | 基本参数 Basic Parameter | 手表尺寸(Size) | 直径:50mm, 厚度: 15mm, 长度260mm, 表带宽度:24mm |
| 重量(Weight) | 68g | ||
| 可拆卸表带颜色(Color) | 灰色、亮橙色、海青色、荧绿色、亚黑色 | ||
| 主要功能(Major function) | GPS配速、多运动模式、运动记录、运动轨迹、循迹导航、目标点追踪,登山、潜水、垂钓、指南针、自定义表盘、天气预报、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、搜索、卡路里、蓝牙、消息推送、节拍器、闹钟、遥控拍照、音乐控制、跑表、倒计时等。 | ||
| 2 | 硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | REALTECH |
| 芯片(Chipset) | 8762D | ||
| APP | iMFitpro | ||
| 兼容系统(Compatible System) | Android4.4(含)以上、IOS9.0(含)以上 | ||
| FLASH 内存(FLASH memory) | RAM 256KB ROM:1MB FLASH: 128MB | ||
| 类型(Type) | AMOLED | ||
| 屏幕尺寸(screen size) | 1.3英寸 | ||
| 像素(Resolution) | 360*360 | ||
| 触摸类型(Type) | 全屏触摸 | ||
| 3 | 连接参数 Connection parameter | BT | BLE5.0 |
| WIFI | 不支持 | ||
| NFC | 不支持 | ||
| 4 | 传感器 Sensor | 重力传感器(G-Sensor) | 支持 |
| 陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | ||
| 心率(Heart Rate) | HS3300 | ||
| 地磁(Compass) | 美新MEMSIC | ||
| 气压计(barameter) | 瑞士晶元 | ||
| GPS | 北斗 + GPS 双芯片 | ||
| 5 | 电池 Battery | 电池类型(Type) | 锂聚合物 |
| 容量(Capacity) | 320mAh | ||
| 充电方式(Charging Method) | USB专用充电线 | ||
| 6 | APP软件功能 Software features | IMFITPRO | 海量表盘下载、上传照片、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、手机搜索、卡路里、蓝牙、信息、微信、QQ等推送。 |
| 查找功能、闹钟设置、手势智控、勿扰模式、提醒模式 | |||
| 电话、短信、微信、QQ、Facebook、Twitter、Instagram、Skype、WhatsAPP、Line、Kakao Talk、其他 | |||
| 支持语言:中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语、印尼语、日语、韩语、马来语 | |||
| 7 | 其它参数 Other Partmeter | 防水等级(Waterproof Level) | 5ATM |
| 充电时间(Charging time) | 约2H | ||
| 续航时间(Life time) | 使用10-15天、待机20天,GPS连续开12H | ||
| 产品语言(Product language) | 中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语、印尼语、日语、韩语、马来语 | ||
| 消息提醒语言 | 文字显示 | ||
| 腕带尺寸(Wristband size) | 总长220MM,可调长度145-190MM | ||
| 外观材质(Appearance material) | 主体:304不锈钢+高强度复合纤维壳体 腕带:硅胶表带 | ||
| 8 | 包装&尺寸 Package & Size | 礼品盒尺寸(L*W*H)CM | 10 x 10 x 10CM |
| 重量(g) | 手表净重68G, 单个出口包装重量:300G, 12 X 12 X 12CM | ||
| 产品尺寸(L*W*H)CM | 直径:50mm, 厚度: 15mm, 长度260mm, 表带宽度:24mm | ||
| 外箱 | 58 x 43 x 750px; 毛重:19KGS, 净重:17KGS | ||
| 包装数量(台) | 50台/箱 |



G5 PRO定位为专业户外运动手表,核心优势在于:
| 差异化优势 | 说明 |
|---|---|
| 内置北斗, GPS, GLONASS多芯独立定位 | 无需手机、无需插卡、无后续费用,无人区可独立工作 |
| 双控操作 | 触摸屏+实体按键,水下/戴手套全场景可用 |
| 军工级防护 | 304不锈钢+复合纤维壳体,5ATM防水 |
| 专业登山功能 | 24小时高度/气压曲线、高度增益损耗、血氧高原预警 |
| 浮潜专业模式 | 深度/时间/速度/水温/水下指南针 |
| 目标点追踪 | 9组目标点,显示经纬度/方位/距离 |
| 循迹导航 | 运动轨迹记录,并可独立遁迹返航 |
| 超高性价比 | 同等功能下价格优势明显 |
| 模式 | 描述 |
|---|---|
| 健走 | 力量训练、有氧运动 |
| 跑步 | 跑步、马拉松、竞走 |
| 骑行 | 骑行、自行车 |
| 登山 | 户外徒步,露营,登山 |
| 游泳 | 泳池游泳、开放水域游泳 |
| 垂钓 | 智能适钓提醒,气压温度追踪 |
| 潜水 | 潜水深度,时间,水温等 |
| 铁人三项 | 游泳/骑行/跑步智能切换 |
| 其他 | 训练计划 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 目标点追踪 | 支持 | 9组目标点,显示经纬度/方位/距离 |
| 循迹导航 | 支持 | 离线轨迹导航 |
| 运动轨迹追踪 | 支持 | APP地图显示 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 登山轨迹记录 | 支持 | |
| 循迹导航 | 支持 | |
| 回到起点 | 支持 | TracBack航迹返航 |
| GPS坐标 | 支持 | 经纬度显示 |
| 目标点追踪 | 支持 | 显示目标点方位,距离以及预计达到的时间 |
| 海拔高度测量 | 支持 | -500m ~ 9000m |
| 登山高度 | 支持 | -500m ~ 9000m |
| 高度增益/损耗 | 支持 | 累计爬升/下降 |
| 高度变化预览 | 支持 | 24小时高度曲线图 |
| 目标高度预警 | 支持 | |
| 高度间隔预警 | 支持 | |
| 海平面气压 | 支持 | |
| 当前气压 | 支持 | |
| 气压曲线图 | 支持 | 24小时气压曲线图 |
| 16方位数字指南针 | 支持 | |
| GPS坐标 | 支持 | 经纬度显示 |
| 日月天文 | 支持 | 日出日落时间 |
| 心率监测及预警 | 支持 | |
| 血氧监测及预警 | 支持 | |
| 户外环境温度 | 支持 | |
| 天气预报 | 支持 | |
| 户外运动登山时间 | 支持 | |
| 户外运动登山历史记录 | 支持 | 登山海拔高度等数据,登山轨迹。手表和手机均可独立查看 |
| 个人巅峰记录 | 支持 | |
| 户外登山目标设置(训练计划的建立) | 支持 | 包含目标登山高度,卡路里,时长等 |
| 海拔高度校准 | 支持 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 室内泳池游泳 | ||
| 泳池长度选择 | 支持 | 25米/50米可选 |
| 配速 | 支持 | |
| 距离 | 支持 | |
| 游泳时长 | 支持 | |
| 速度 | 支持 | |
| 消耗热量 | 支持 | 卡路里 |
| 心率监测及预警 | 支持 | |
| 游泳目标设置(训练计划的建立) | 支持 | 包含距离,卡路里,时长等 |
| 配速提醒 | 支持 | |
| 每公里提醒 | 支持 | |
| 水温监测 | 支持 | 环境温度传感器 |
| 游泳历史数据记录 | 支持 | 手表和手机均可独立查询 |
| 个人巅峰记录 | 支持 | |
| 室外开放水域游泳 | ||
| 游泳轨迹追踪 | 支持 | |
| 循迹导航 | 支持 | |
| 回到起点 | 支持 | TracBack航迹返航 |
| GPS坐标 | 支持 | 经纬度显示 |
| 目标点追踪 | 支持 | 显示目标点方位,距离以及预计达到的时间 |
| 配速 | 支持 | |
| 距离 | 支持 | |
| 游泳时长 | 支持 | |
| 速度 | 支持 | |
| 消耗热量 | 支持 | 卡路里 |
| 心率监测及预警 | 支持 | |
| 游泳目标设置(训练计划的建立) | 支持 | 包含距离,卡路里,时长等 |
| 配速提醒 | 支持 | |
| 每公里提醒 | 支持 | |
| 水温监测 | 支持 | 环境温度传感器 |
| 游泳历史数据记录 | 支持 | 手表和手机均可独立查询 |
| 个人巅峰记录 | 支持 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 骑行轨迹记录 | 支持 | |
| 循迹导航 | 支持 | |
| 回到起点 | 支持 | TracBack航迹返航 |
| GPS坐标 | 支持 | 经纬度显示 |
| 目标点追踪 | 支持 | 显示目标点方位,距离以及预计达到的时间 |
| 配速 | 支持 | |
| 距离 | 支持 | 北斗,GPS, GLONASS |
| 运动时间 | 支持 | |
| 速度 | 支持 | |
| 消耗热量 | 支持 | 卡路里 |
| 骑行目标设置(训练计划的建立) | 支持 | 包含距离,卡路里,时长等 |
| 心率监测 | 支持 | 实时/平均/最大/最小 |
| 心率预警 | 支持 | |
| 配速提醒 | 支持 | |
| 每公里提醒 | 支持 | |
| 骑行历史数据记录 | 支持 | 手表和手机均可独立查询 |
| 个人巅峰记录 | 支持 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 室内健身房模式/室外马拉松模式 | 支持 | 室外具有轨迹记录及追踪功能 |
| 跑步轨迹记录 | 支持 | 支持室外模式 |
| 循迹导航 | 支持 | |
| 回到起点 | 支持 | TracBack航迹返航 |
| GPS坐标 | 支持 | 经纬度显示 |
| 目标点追踪 | 支持 | 显示目标点方位,距离以及预计达到的时间 |
| 配速 | 支持 | |
| 距离 | 支持 | 北斗,GPS, GLONASS |
| 运动时间 | 支持 | |
| 速度 | 支持 | |
| 步频 | 支持 | |
| 跑步目标设置(训练计划的建立) | 支持 | 包含距离,卡路里,时长等 |
| 心率监测 | 支持 | 实时/平均/最大/最小 |
| 心率预警 | 支持 | |
| 配速提醒 | 支持 | |
| 每公里提醒 | 支持 | |
| 跑步历史数据记录 | 支持 | 手表和手机均可独立查询 |
| 个人巅峰记录 | 支持 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 铁人三项轨迹记录 | 支持 | |
| 循迹导航 | 支持 | |
| 回到起点 | 支持 | TracBack航迹返航 |
| GPS坐标 | 支持 | 经纬度显示 |
| 目标点追踪 | 支持 | 显示目标点方位,距离以及预计达到的时间 |
| 铁人三项历史数据记录 | 支持 | 手表和手机均可独立查询 |
| 个人巅峰记录 | 支持 | |
| 游泳 | ||
| 配速 | 支持 | |
| 距离 | 支持 | |
| 游泳时长 | 支持 | |
| 速度 | 支持 | |
| 消耗热量 | 支持 | 卡路里 |
| 心率监测及预警 | 支持 | |
| 骑行 | ||
| 配速 | 支持 | |
| 距离 | 支持 | 北斗,GPS, GLONASS |
| 运动时间 | 支持 | |
| 速度 | 支持 | |
| 消耗热量 | 支持 | 卡路里 |
| 心率监测及预警 | 支持 | |
| 跑步 | ||
| 配速 | 支持 | |
| 距离 | 支持 | 北斗,GPS, GLONASS |
| 运动时间 | 支持 | |
| 速度 | 支持 | |
| 消耗热量 | 支持 | 卡路里 |
| 心率监测及预警 | 支持 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 钓点追踪 | 支持 | 可同时记录9组掉点位置,并追踪钓点。可显示钓点的方位,距离,经纬度等信息。 |
| 垂钓轨迹记录 | 支持 | |
| 循迹导航 | 支持 | |
| 回到起点 | 支持 | TracBack航迹返航 |
| GPS坐标 | 支持 | 经纬度显示 |
| 垂钓历史数据记录 | 支持 | 显示每次垂钓时长,气压,温度,天气情况等。手表和手机均可独立查询 |
| 适钓提醒 | 支持 | 智能分析气压和环境温度,判断鱼的胃口是否好,进行颜色标识,直观判断当前环境是否适合垂钓 |
| 钓鱼指数 | 支持 | 对是否适合钓鱼进行数据化分析及管理 |
| 水层分析 | 支持 | 判断当前环境是钓浮,钓半水还是钓底,确保上鱼率 |
| 天气预报 | 支持 | |
| 气压数据分析 | 支持 | |
| 气压曲线图 | 支持 | |
| 温度数据分析 | 支持 | |
| 垂钓时长 | 支持 | |
| 环境温度测量 | 支持 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 浮潜模式 | 支持 | 深度/时间/速度/水温/曲线图/水下指南针 |
| 潜水深度记录 | 支持 | |
| 潜水时间记录 | 支持 | |
| 水温监测 | 支持 | 环境温度传感器 |
| 潜水速度 | 支持 | |
| 心率监测及预警 | 支持 | |
| 潜水曲线图 | 支持 | |
| 水下指南针导航 | 支持 | |
| 潜水历史记录 | 支持 | |
| 上浮速度 | 支持 | |
| 潜点记录及追踪 | 支持 | 可同时记录9个目标潜水点,并且进行追踪,显示潜水点的方位,距离,经纬度等,手表和手机均可独立查询 |
| 个人巅峰记录 | 支持 |
| 项目 | 支持情况 | 型号/备注 |
|---|---|---|
| 卫星定位 | 支持 | 北斗,GPS, GLONASS |
| 多星定位 | 支持 | 北斗,GPS, GLONASS |
| 多频定位 | 支持 | |
| 腕式光学心率传感器 | 支持 | HS3300 |
| 脉搏血氧传感器 | 支持 | 集成于心率传感器 |
| 气压传感器 | 支持 | 瑞士晶元 |
| 电子罗盘 | 支持 | 美新MEMSIC,360°十六方位 |
| 陀螺仪 | 支持 | |
| 加速度计 | 支持 | 重力传感器(G-sensor) |
| 温度传感器 | 支持 | 环境温度监测 |
| 深度传感器 | 支持 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 步数 | 支持 | 每天的运动量 |
| 消耗热量 | 支持 | 卡路里 |
| 活动距离 | 支持 | |
| 久坐提醒 | 支持 | |
| 自动目标 | 支持 | |
| 强度活动分析 | 支持 | |
| 历史记录 | 支持 | |
| 巅峰记录 | 支持 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 腕式心率(连续监测) | 支持 | HS3300传感器,每秒监测 |
| 每日静息心率 | 支持 | |
| 异常心率提示 | 支持 | 过高/过低预警 |
| 放松呼吸计时器 | 支持 | 节拍器辅助呼吸 |
| 睡眠监测 | 支持 | 深睡/浅睡/REM分析 |
| 喝水提醒 | 支持 | |
| 血氧饱和度 | 支持 | 实时血氧监测 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 无线连接 | 蓝牙 BLE 5.0 | |
| 智能通知 | 支持 | 电话/短信/APP推送 |
| 天气预报 | 支持 | 未来12-24小时预测 |
| 省电模式 | 支持 | 自定义 |
| 控制手机音乐 | 支持 | 音乐控制 |
| 寻找手表 | 支持 | |
| 遥控拍照 | 支持 | 遥控自拍 |
| 兼容APP | iMFitpro | |
| 兼容手机系统 | Android 4.4+ / iOS 9.0+ |
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 50 x 50 x 15 mm(直径×直径×厚度) |
| 重量 | 70g(含表带) |
| 表带材质 | 硅胶 / 尼龙(可拆卸) |
| 表带宽度 | 24 mm |
| 表带尺寸 | 总长260mm,可调长度145-190mm |
| 镜面材质 | 强化矿物玻璃 |
| 表圈材质 | 304不锈钢 |
| 表壳材质 | 高强度复合纤维壳体 |
| 快拆表带 | 支持(24mm通用接口) |
| 按键方式 | 实体按键 + 全屏触摸(双控) |
| 屏幕类型 | AMOLED |
| 屏幕尺寸 | 1.3英寸(33.02mm) |
| 屏幕分辨率 | 360 x 360 像素 |
| 彩色屏幕 | 支持 |
| 触控屏幕 | 支持(全屏触摸) |
| 项目 | 规格参数 |
|---|---|
| 电池类型 | 锂聚合物 |
| 电池容量 | 320 mAh |
| 智能模式续航 | 约 10-15 天 |
| 省电模式 | 约 20 天(待机) |
| GPS性能模式 | 约 12 小时(GPS持续开启) |
| 充电方式 | USB专用充电夹(产品带指南针,不能使用常规磁吸充电线,会干扰指南针精度) |
| 充电时间 | 约 2-3 小时 |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 时间/日期 | 支持 | |
| 同步GPS时间 | 支持 | 北斗/GPS授时,毫秒级误差 |
| 闹钟 | 支持 | |
| 计时器 | 支持 | 倒计时 |
| 秒表 | 支持 | 跑表 |
| 日出/日落时间 | 支持 |
| 项目 | 支持语言 |
|---|---|
| 手表界面语言 | 中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语、印尼语、日语、韩语、马来语 |
| 消息提醒语言 | 文字显示(支持多语种) |
| 项目 | 支持情况 | 备注 |
|---|---|---|
| 自定义数据页面 | 支持 | APP端 |
| 背光模式 | 支持 | 夜间或昏暗环境可见 |
| 存储容量 | FLASH 128MB | 轨迹/数据存储 |
深圳市松路信息科技有限公司
地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷3C栋15楼
电话:86-755-29914080, 86-400 803 2286
电子邮件:vivian@sunroadtech.com ;
东莞工厂:东莞市塘厦镇大坪村龙潭路1号金威格工业园1栋5楼
香港OFFICE: SUNROAD TECHNOLOGY LIMITED
香港荃湾西楼角路1-17号新领域广场13楼3室 电话: (852)30506712 81324111
美国OFFICE:SUNROAD INC 10001 E.Evans Ave.,#50A,Denver,Co 80247,United States.
SUNROAD商店: