FCC授权详情:Grantee: SUNROAD INC.(美国公司), FCC ID: 2BO3A-GPS, Equipment Class: Part 15 Class B Digital Device, 授权日期:2025年05月19日,由TCB(KL-Certification GmbH)签发。
第三方检测与质量报告
报告类型 | 产品型号 | 检测机构 | 报告编号 | 关键结论 |
国民体质测试器材检测 | T3/T5 | 河北省产品质量监督检验研究院(国家体育用品中心) | GT202300882 | 所检项目符合企业技术条件 |
北斗GPS运动手表检测 | G5/G5 PRO | 河北省产品质量监督检验研究院(国家体育用品中心) | GT202303683 | 全项符合,含心率、血氧、铁人三项等 |
北斗GPS运动手表检测 | G7 | 第三方检测 | CS525090750ZJ799Z | 含盐雾、防水、防尘、冲击、振动等 |
北斗GPS运动手表盐雾检测 | G5 PRO/G5 | 实验室检测 | CS525090709ZJ588Z | 360小时盐雾无腐蚀,5ATM防水 |
多功能GPS高度计检测 | FR510 | 国家体育用品质量检验检测中心 | GT202300880 | 所检项目合格 |
潜水电脑表检测 | D3 | 第三方检测 | CTG2409102044C_SR283AK | 符合TY/T 2001-2015,含潜水数据、警告、模式等 |
潜水电脑表检测(200米防水) | D3 | 广东省宝通质量检测有限公司 | GBT5117302427 | 200米防水,减压运算模型ZH-L16C |
高度计校准 | FR510/FR500 | 广东中诚计量检测有限公司 | 26KA06D2362505 | CNAS认可,精度合格 |
电池UN38.3 | YQ 402630 | 深圳市通测检测 | TCT220817B011 | 通过全部8项测试 |
航空运输鉴定 | 智能手表(含电池) | 北京迪捷姆 | PEKQD202311210138 | 符合PI967 Section II |
海运鉴定 | 智能手表(含电池) | 深圳市通测检测 | TCT231115H090 | 符合IMDG特殊规定188 |
知识产权
专利
类型 | 名称 | 专利号 | 权利人 | 授权公告日 | 状态 |
实用新型 | 电子钓鱼气压计 | ZL201220629602.X | 松路科技有限公司 | 2013.05.22 | 已授权 |
实用新型 | 一种智能电子发光鱼漂 | ZL201320407202.9 | 松路科技有限公司 | 2014.01.15 | 已授权 |
实用新型 | 一种钓鱼抛竿计 | ZL201721507361.0 | 深圳市松路信息科技有限公司 | 2018.10.30 | 已授权 |
实用新型 | 一种钓鱼手环 | ZL201721606639.2 | 深圳市松路信息科技有限公司 | 2018.11.16 | 已授权 |
外观设计 | 钓鱼灯 | ZL201530033431.3 | 陈巍 | 2015.07.29 | 已授权 |