产品特点:
● 1.28英寸IPS全触屏
● GPS,Glonass,北斗三星定位,循迹导航
● 专业运动数据分析: 潜水,游泳,垂钓,海拔高度,气压,指南针,天气预报
● 多种运动模式:室内,户外,骑行,登山,马拉松,
走路,动感单车,瑜伽,足球,篮球,羽毛球
● 动态心率,血压,血氧实时监测
● 运动数据监测:运动轨迹,步数,配速,心率,运动距离,卡路里,运动时间
● 健康监测: 久坐提醒,呼吸训练,睡眠监测
● 来电提醒,信息读取
● 秒表,计时器,计算器
● 遥控拍照和找手机功能
● 蓝牙链接APP,支持安卓和苹果系统
● USB充电,充电3小时,使用10-15天、待机45天, GPS连续开15H
● 50M防水
规格参数: |
|
硬件规格 |
屏幕 | 1.28英寸全触圆屏, 240*240dpi |
芯片 | REALTECH 8762D |
心率IC | 士兰微 SC731 |
内置GPS | GPS+GLNS 北斗 |
指南针 | 美新MEMSIC |
压力传感器 | 瑞士晶元 |
气压计 | 支持 |
高度计 | 支持 |
地磁 | 支持 |
蓝牙版本/蓝牙范围 | BT4.0, 8-10米有效蓝牙距离 |
存储器 | RAM 256KB ROM:1MB |
外闪 | FLASH: 128Mbit |
数据存储 | 至少7天 |
防水等级 | 5ATM |
电池 | USB充电,锂离子聚合物450mAh |
软件规格 |
兼容性 | 蓝牙4.0、Android4.4(含)以上、IOS9.0(含)以上 |
APP 名称 | MFIT |
时间/日期 | 支持 |
手表内置表盘 | 海量表盘下载( 支持定制 ) |
燃烧的卡路里 | 支持 |
自动活动记录(步数、距离、跑步) | 支持 |
内置GPS用于运动轨迹(室内跑步、室外跑步、骑行、登高、马拉松) | 支持 |
50组目标点存储及追踪 | 支持 |
动态心率监测/血压/血氧监测 | 支持 |
自动睡眠监测 | 支持 |
电话提醒,消息推送 | 支持 |
社交媒体通知 | 电子邮件/微信/WhatsApp/Skype等 |
拍照控制 | 支持 |
实时天气 | 支持 |
计算器/计时器/秒表 | 支持 |
抬手亮屏 | 支持 |
找手机 | 支持 |
久坐提醒 | 支持 |
手表内置语言 | 中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语 |
APP支持语言 | 中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语 |
产品材质 |
表壳 | 锌合金+高强度PC塑胶 |
表带 | 硅胶表带 |
表扣 | 不锈钢 |
按键 | 不锈钢 |
产品尺寸 |
表盘直径 | 48mm |
表盘厚度 | 12.8mm |
长度 | 270mm |
单个包装尺寸 | 10 X 10 X 250px |
外箱尺寸 | 58 x 43 x 750px (60pcs/ctn) |
净重 | 34g |
毛重 | 单个包装:190g,整箱包装: 15kgs |