Sunroad松路G7北斗GPS运动手表是一款专业户外运动+时尚智能结合运动手表,采用1.43'彩色全触高清AMOLED屏,带登山,骑行,跑步,徒步等专业运动数据记录及分析,包含离线地图,轨迹记录,配速,距离,卡路里,实时心率监测等,目标点追踪。产品完全独立工作,带蓝牙通话,听音乐,USB充电,5ATM防水。
Sunroad松路G7北斗GPS运动手表
产品特点:
1. 是一款专业户外运动+时尚智能结合运动手表
2. 1.43'彩色全触高清AMOLED屏, 466*466dpi
3. 多种GPS运动模式(跑步、健走、骑行、登山)
4. 北斗GPS双芯定位,离线地图,循迹导航,轨迹存储,运动轨迹等。
5. 支持离线地图轨迹分享,轨迹导入功能。
6.专业登山数据分析:海拔高度,登山高度,高度增益,高度曲线,目标高度预警,日出日落时间等
7. 运动时间/运动轨迹/圈数/距离/速度/卡路量/平均配速/心率/平均心跳 动态心率监测及预警,各种运动日志存储,个人最佳记录等。
8. 数字指南针、天气预报,自定义表盘、熄屏常亮、、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、搜索、卡路里、蓝牙、消息推送、节拍器、闹钟、遥控拍照、音乐控制、跑表、倒计时、语音助手、本地音乐、蓝牙通话。
9. USB充电,待机25天,GPS连续开12小时
10.支持蓝牙4.0,安卓4.4及苹果9.0
11. 5ATM防水
序号 | 目录 | 产品参数 | 备注 | |
主要卖点 | 1. 是一款专业户外运动+时尚智能结合运动手表 2. 多种GPS运动模式(跑步、健走、骑行、登山) 3. 北斗GPS双芯定位,离线地图循迹导航,轨迹存储,运动轨迹等。 4. 支持离线地图轨迹分享,目标点导航。 5. 登山: 海拔高度,登山高度,高度曲线图,最高高度,最低高度,24小时高度曲线图,日出,日落时间。登山轨迹追踪,心率实时检测,卡路里,距离,配速,步数。海平面气压,16方位数字指南针。 6. 运动时间/运动轨迹/距离/速度/卡路量/平均配速/心率/平均心跳 动态心率监测,各种运动日志存储,个人最佳记录等。 7. 数字指南针、天气预报,自定义表盘、熄屏常亮、、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、搜索、卡路里、蓝牙、消息推送、闹钟、遥控拍照、听音乐、跑表、倒计时、AI语音助手、本地音乐、蓝牙通话。 8. 5ATM防水 (支持游泳) | |||
1 | 基本参数 Basic Parameter | 手表尺寸(Size) | 58*49*13.5mm | |
重量(Weight) | 42g | |||
三种颜色(Color) | 尊享银、幽暗黑、钛空灰 | |||
三种表带 | 皮带、PU带、硅胶带 | |||
主要功能(Major function) | 北斗GPS,配速、多种运动模式、运动记录、运动轨迹、循迹导航、离线矢量地图、轨迹导入、登山、指南针、自定义表盘、熄屏常亮、天气预报、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、搜索、卡路里、蓝牙、消息推送、闹钟、遥控拍照、本地音乐、蓝牙通话、生理健康、压力、跑表、倒计时。 | |||
2 | 硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | 杰理 | |
芯片(Chipset) | JL7013A6S | |||
APP | ZDITT | |||
兼容系统(Compatible System) | Android4.4(含)以上、IOS9.0(含)以上 | |||
FLASH 内存(FLASH memory) | SD NAND FLASH 4GB | |||
类型(Type) | AMOLED | |||
屏幕尺寸(screen size) | 1.43英寸 | |||
像素(Resolution) | 466*466 | |||
触摸类型(Type) | 全屏触摸 | |||
3 | 连接参数 Connection parameter | BT | BLE5.0 | |
WIFI | 不支持 | |||
NFC | 不支持 | |||
USB | 支持 | |||
TWS耳机 | 支持 | |||
4 | 传感器 Sensor | 重力传感器(G-Sensor) | 支持 | |
陀螺仪(Gyroscope) | 支持 | |||
心率(Heart Rate) | HX3918 | |||
地磁(Compass) | 美新MMC5603 | |||
气压计(barameter) | 英飞凌晶元 | |||
GPS | 洛达 AG3352B | |||
防水喇叭 | 瑞声SPS0613A | |||
5 | 电池 Battery | 电池类型(Type) | 锂聚合物 | |
容量(Capacity) | 400mAh | |||
充电方式(Charging Method) | USB专用充电线 | |||
6 | APP软件功能 Software features | ZDITT | 海量表盘下载、上传照片、计步、心率、睡眠、久坐、里程、血氧、手机搜索、卡路里、蓝牙、信息、微信、QQ等推送。 | |
查找功能、闹钟设置、手势智控、勿扰模式、提醒模式 | ||||
电话、短信、微信、QQ、Facebook、Twitter、Instagram、Skype、WhatsAPP、Line、Kakao Talk、其他 | ||||
支持语言:中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语、印尼语、日语、韩语、马来语 | ||||
7 | 其它参数 Other Partmeter | 防水等级(Waterproof Level) | 5ATM | |
充电时间(Charging time) | 约2H | |||
续航时间(Life time) | 使用10-15天、待机25天,GPS连续开12H | |||
产品语言(Product language) | 中文简体、俄语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、德语、印尼语、日语、韩语、马来语 | |||
消息提醒语言 | 文字显示 | |||
腕带尺寸(Wristband size) | 总长220MM,可调长度145-190MM | |||
外观材质(Appearance material) | 主体:锌合金+IML工艺底壳 腕带:硅胶表带/PU带/皮带 | |||
8 | 包装尺寸 Package Size | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | 10 X 10 X 250px | |
包装重量(g) | 42g | |||
外箱尺寸(L*W*H)CM | 50 x 35 x 875px (54pcs/ctn) | |||
外箱重量(KG) | 单个毛重 300g,一箱毛重 17kgs | |||
包装数量(台) | 54台/箱 |
深圳市松路信息科技有限公司
地址:深圳市龙岗区坂田街道天安云谷3C栋15楼
电话:86-755-29914080, 86-400 803 2286
电子邮件:vivian@sunroadtech.com ;
香港OFFICE: SUNROAD TECHNOLOGY LIMITED
香港荃湾西楼角路1-17号新领域广场13楼3室 电话: (852)30506712 81324111
美国OFFICE:SUNROAD INC 10001 E.Evans Ave.,#50A,Denver,Co 80247,United States.
SUNROAD商店: